Natuurpunt Roosdaal
Overzicht paddenoverzet Schilder Evenepoelstraat - 2024
1760 ROOSDAAL
Schilder Evenepoelstraat - 2024
Actie
2024
VLAAMS BRABANT
1760 ROOSDAAL
Schilder Evenepoelstraat
Kaart
Totale lengte actie: 808 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.092 | 54 | 172 | 41 | 6 | 20 | |||
Totaal 2023 | 1.051 | 43 | 174 | 57 | 2 | 2 | 93 | 1 | |
Totaal 2022 | 617 | 68 | 133 | 30 | 1 | 1 | 87 | ||
Totaal 2021 | 736 | 166 | 24 | 31 | 6 | 3 | 12 | 1 | |
Totaal 2020 | 565 | 100 | 13 | 43 | 1 | 5 | |||
Totaal 2019 | 509 | 357 | 11 | 4 | 3 | ||||
Totaal 2018 | 705 | 32 | 2 | 73 | 1 | ||||
Totaal 2017 | 634 | 133 | 5 | ||||||
Totaal 2016 | 648 | 42 | 7 | ||||||
Totaal 2015 | 778 | 51 | 9 | 5 | |||||
Totaal 2014 | 416 | 36 | 4 | ||||||
Totaal 2013 | 470 | 57 | 6 | ||||||
Totaal 2012 | 373 | 35 | 6 | ||||||
Totaal 2011 | 1.174 | 113 | 37 | ||||||
Totaal 2008 | 2.545 | 88 | 91 | ||||||
Totaal 2007 | 2.838 | 30 | 115 | ||||||
Totaal 2006 | 11.122 | 75 | 453 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.092 | 41 | 13 | 112 | 12 | 48 | 41 | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 46 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 12 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 47 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 63 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 20 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 220 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 152 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 89 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 44 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 66 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 25 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 23 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 88 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 38 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 35 | 13 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 24 | 8 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 23 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 10 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.092 | 41 | 13 | 112 | 12 | 48 | 41 | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 1.051 | 24 | 19 | 121 | 5 | 48 | 57 | 2 | 2 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 617 | 46 | 22 | 85 | 4 | 44 | 30 | 1 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 736 | 128 | 38 | 14 | 1 | 9 | 31 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 565 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 94 | 2 | 43 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 509 | 354 | 3 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 705 | 29 | 3 | 2 | 73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 634 | 14 | 119 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 648 | 13 | 2 | 3 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 778 | 31 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 416 | 35 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 470 | 57 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 373 | 34 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 1.174 | 96 | 17 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 2.545 | 62 | 26 | 55 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 2.838 | 29 | 1 | 82 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 11.122 | 57 | 18 | 237 | 2 | 214 |